| Spieldatum: Samstag, 10. November 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz IF Tönning |
| IF Tönning | Statistiken | SG Leck-Achtrup-Ladelund |
|---|---|---|
| 81,78% | Chancen | 18,22% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 24/5/1 | S/U/N (Total) | 6/4/20 |
| 12/2/1 | S/U/N (Heim) | 2/3/9 |
| 12/3/0 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/11 |
| 77 | Punkte | 22 |
| 105 : 21 | Tore | 31 : 72 |
| 84 | Differenz | -41 |
| IF Tönning - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 7:1 | Höchster Heimsieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 7:1 |
| IF Tönning - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 1:3 | Höchste Heimniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund - IF Tönning 0:6 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund - IF Tönning 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SZ Arlewatt - SG Leck-Achtrup-Ladelund 2:4 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Hattstedt - SG Leck-Achtrup-Ladelund 8:1 |
IF Tönning - SG Leck-Achtrup-Ladelund
Daten von IF Tönning
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 15 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-6 | 0 |
| 0-9 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 6-0 | 2 |
| 9-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-6 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 6-0 | 1 |
| 9-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-6 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| 9-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






