| Spieldatum: Sonntag, 14. Oktober 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Au-Wiesen-Platz Löwenstedt |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II | Statistiken | TSV Rantrum II |
|---|---|---|
| 62,64% | Chancen | 37,36% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 16/4/10 | S/U/N (Total) | 8/4/18 |
| 6/2/7 | S/U/N (Heim) | 5/3/7 |
| 10/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/11 |
| 52 | Punkte | 28 |
| 47 : 44 | Tore | 35 : 71 |
| 3 | Differenz | -36 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 3:0 | Höchster Heimsieg | TSV Rantrum II - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 5:0 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II - Bredstedter TSV 0:5 | Höchste Heimniederlage | TSV Rantrum II - IF Tönning 0:4 |
| TSV Rantrum II - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Dörpum - TSV Rantrum II 1:4 |
| TSV Hattstedt - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | IF Tönning - TSV Rantrum II 7:1 |
SV Blau-Weiß Löwenstedt II - TSV Rantrum II
Daten von SV Blau-Weiß Löwenstedt II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreiscup NF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Kreisliga | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreiscup NF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreisliga | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 2 |
| 3-1 | 3 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 3 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 2 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






