| Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Au-Wiesen-Platz Löwenstedt |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II | Statistiken | IF Tönning |
|---|---|---|
| 32,34% | Chancen | 67,67% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 16/4/10 | S/U/N (Total) | 24/5/1 |
| 6/2/7 | S/U/N (Heim) | 12/2/1 |
| 10/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 12/3/0 |
| 52 | Punkte | 77 |
| 47 : 44 | Tore | 105 : 21 |
| 3 | Differenz | 84 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 3:0 | Höchster Heimsieg | IF Tönning - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 7:1 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II - Bredstedter TSV 0:5 | Höchste Heimniederlage | IF Tönning - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 1:3 |
| TSV Rantrum II - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund - IF Tönning 0:6 |
| TSV Hattstedt - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SV Blau-Weiß Löwenstedt II - IF Tönning
Daten von SV Blau-Weiß Löwenstedt II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 21 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 0-5 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






