| Spieldatum: Samstag, 22. März 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Oldenswort |
| SG Oldenswort-Witzwort | Statistiken | TSV Rantrum II |
|---|---|---|
| 68,99% | Chancen | 31,01% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 18/4/8 | S/U/N (Total) | 5/6/19 |
| 9/2/4 | S/U/N (Heim) | 4/3/8 |
| 9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/11 |
| 58 | Punkte | 21 |
| 85 : 48 | Tore | 37 : 66 |
| 37 | Differenz | -29 |
| SG Oldenswort-Witzwort - TSV Rot-Weiß Niebüll 5:0 | Höchster Heimsieg | TSV Rantrum II - TSV Viöl 5:0 |
| SG Oldenswort-Witzwort - Bredstedter TSV 0:3 | Höchste Heimniederlage | TSV Rantrum II - Bredstedter TSV 0:6 |
| TSV Viöl - SG Oldenswort-Witzwort 0:4 | Höchster Auswärtssieg | TSV Viöl - TSV Rantrum II 1:2 |
| SZ Arlewatt - SG Oldenswort-Witzwort 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Süderlügum - TSV Rantrum II 5:0 |
SG Oldenswort-Witzwort - TSV Rantrum II
Daten von SG Oldenswort-Witzwort
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 9 |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 2 |
| 4-1 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-2 | 2 |
| 4-1 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






