Spieldatum: Sonntag, 30. Juli 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: A-Platz Dörpum |
SV Dörpum | Statistiken | SG Eckernförde/Fleckeby |
---|---|---|
51,14% | Chancen | 48,86% |
13 | Derzeitiger Platz | 14 |
30 | Spiele | 30 |
9/6/15 | S/U/N (Total) | 8/6/16 |
3/4/8 | S/U/N (Heim) | 2/5/8 |
6/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/8 |
33 | Punkte | 30 |
46 : 65 | Tore | 62 : 82 |
-19 | Differenz | -20 |
SV Dörpum - Osterrönfelder TSV 2:0 | Höchster Heimsieg | SG Eckernförde/Fleckeby - IF Stjernen Flensborg 5:1 |
SV Dörpum - SpVg Eidertal Molfsee 1:3 | Höchste Heimniederlage | SG Eckernförde/Fleckeby - TuS Rotenhof 1:5 |
IF Stjernen Flensborg - SV Dörpum 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Husumer SV - SG Eckernförde/Fleckeby 0:2 |
TSV Klausdorf - SV Dörpum 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Slesvig IF - SG Eckernförde/Fleckeby 7:1 |
SV Dörpum - SG Eckernförde/Fleckeby
Daten von SV Dörpum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga Schleswig | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
4-3 | 0 |