Spieldatum: Sonntag, 28. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: A-Platz Rantrum |
TSV Rantrum | Statistiken | TSV Altenholz |
---|---|---|
61,72% | Chancen | 38,28% |
3 | Derzeitiger Platz | 10 |
30 | Spiele | 30 |
16/8/6 | S/U/N (Total) | 11/6/13 |
11/4/0 | S/U/N (Heim) | 7/1/7 |
5/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/6 |
56 | Punkte | 39 |
69 : 42 | Tore | 57 : 82 |
27 | Differenz | -25 |
TSV Rantrum - SG Eckernförde/Fleckeby 7:1 | Höchster Heimsieg | TSV Altenholz - TSV Rantrum 5:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | TSV Altenholz - IF Stjernen Flensborg 0:6 |
Husumer SV - TSV Rantrum 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Gettorfer SC - TSV Altenholz 3:5 |
IF Stjernen Flensborg - TSV Rantrum 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Klausdorf - TSV Altenholz 9:2 |
TSV Rantrum - TSV Altenholz
Daten von TSV Rantrum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga Schleswig | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
2-5 | 1 |
4-0 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
4-0 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
4-0 | 0 |
5-2 | 1 |
|