Spieldatum: Samstag, 25. März 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sportplatz Oldenswort |
SG Oldenswort-Witzwort | Statistiken | SV Dörpum |
---|---|---|
48,85% | Chancen | 51,16% |
1 | Derzeitiger Platz | 2 |
30 | Spiele | 30 |
19/6/5 | S/U/N (Total) | 19/5/6 |
9/3/3 | S/U/N (Heim) | 11/3/1 |
10/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/5 |
63 | Punkte | 62 |
72 : 37 | Tore | 83 : 33 |
35 | Differenz | 50 |
SG Oldenswort-Witzwort - Team Sylt 5:0 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum - Rödemisser SV 11:0 |
SG Oldenswort-Witzwort - TSV Hattstedt 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:3 |
SG Eiderstedt - SG Oldenswort-Witzwort 0:4 | Höchster Auswärtssieg | TSV Rantrum II - SV Dörpum 1:7 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund - SG Oldenswort-Witzwort 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Hattstedt - SV Dörpum 2:0 |
SG Oldenswort-Witzwort - SV Dörpum
Daten von SG Oldenswort-Witzwort
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreispokal NF | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Verbandsliga Nord | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 |
Kreisliga | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 23 |
Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreispokal NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbandsliga Nord | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kreisliga | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 3 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 2 |
1-5 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 2 |
4-1 | 2 |
4-2 | 1 |
4-5 | 0 |
5-1 | 0 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-1 | 0 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 1 |
5-4 | 0 |
|