Spieldatum: Sonntag, 15. März 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: A-Platz Dörpum |
SV Dörpum | Statistiken | SG Leck-Achtrup-Ladelund |
---|---|---|
53,21% | Chancen | 46,80% |
8 | Derzeitiger Platz | 10 |
18 | Spiele | 18 |
8/2/8 | S/U/N (Total) | 7/2/9 |
5/2/1 | S/U/N (Heim) | 5/1/6 |
3/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/3 |
26 | Punkte | 23 |
34 : 38 | Tore | 33 : 47 |
-4 | Differenz | -14 |
SV Dörpum - SV Blau-Weiß Löwenstedt 5:3 | Höchster Heimsieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund - TSV Nord Harrislee 2:0 |
SV Dörpum - TuS Rotenhof 2:3 | Höchste Heimniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund - Slesvig IF 1 2:4 |
TSV Vineta Audorf - SV Dörpum 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Tarp-Oeversee - SG Leck-Achtrup-Ladelund 1:2 |
TuS Rotenhof - SV Dörpum 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Büdelsdorfer TSV - SG Leck-Achtrup-Ladelund 7:1 |
SV Dörpum - SG Leck-Achtrup-Ladelund
Daten von SV Dörpum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Verbandsliga Nord | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 17 |
Kreispokal NF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Kreisliga | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Verbandsliga Nord | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Kreispokal NF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 2 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-4 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-4 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-4 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
|