Spieldatum: Sonntag, 07. März 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: A-Platz Dörpum |
SV Dörpum | Statistiken | SG Oldenswort-Witzwort |
---|---|---|
65,38% | Chancen | 34,63% |
2 | Derzeitiger Platz | 8 |
5 | Spiele | 6 |
4/0/1 | S/U/N (Total) | 2/1/3 |
2/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
12 | Punkte | 7 |
11 : 8 | Tore | 10 : 16 |
3 | Differenz | -6 |
SV Dörpum - TSV Nord Harrislee 2:0 | Höchster Heimsieg | SG Oldenswort-Witzwort - SG Leck-Achtrup-Ladelund 4:1 |
SV Dörpum - SG Nordau 1:5 | Höchste Heimniederlage | SG Oldenswort-Witzwort - SV Dörpum 0:3 |
SG Oldenswort-Witzwort - SV Dörpum 0:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Nord Harrislee - SG Oldenswort-Witzwort 4:0 |
SV Dörpum - SG Oldenswort-Witzwort
Daten von SV Dörpum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreispokal NF | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Verbandsliga Nord | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 |
Kreisliga | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 24 |
Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreispokal NF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Verbandsliga Nord | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kreisliga | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 2 |
1-5 | 0 |
2-0 | 3 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 2 |
4-1 | 2 |
4-2 | 0 |
4-5 | 1 |
5-1 | 2 |
5-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 1 |
5-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-1 | 0 |
5-4 | 1 |
|