Spieldatum: Sonntag, 30. August 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
SV Dörpum | Statistiken | SG Oldenswort-Witzwort |
---|---|---|
57,52% | Chancen | 42,49% |
1 | Derzeitiger Platz | 3 |
18 | Spiele | 18 |
16/1/1 | S/U/N (Total) | 13/2/3 |
7/0/1 | S/U/N (Heim) | 6/1/2 |
9/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 7/1/1 |
49 | Punkte | 41 |
75 : 18 | Tore | 62 : 33 |
57 | Differenz | 29 |
SV Dörpum - TSV Klixbüll 9:0 | Höchster Heimsieg | SG Oldenswort-Witzwort - SG Ladelund/Achtrup II 7:1 |
SV Dörpum - SG Oldenswort-Witzwort 1:4 | Höchste Heimniederlage | SG Oldenswort-Witzwort - SG Wiedingharde/Emmelsbüll 1:6 |
Rödemisser SV II - SV Dörpum 0:8 | Höchster Auswärtssieg | SG Ladelund/Achtrup II - SG Oldenswort-Witzwort 2:7 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | IF Tönning II - SG Oldenswort-Witzwort 4:3 |
SV Dörpum - SG Oldenswort-Witzwort
Daten von SV Dörpum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreispokal NF | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Verbandsliga Nord | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 |
Kreisliga | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 24 |
Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreispokal NF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Verbandsliga Nord | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kreisliga | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 2 |
1-5 | 0 |
2-0 | 3 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 2 |
4-1 | 2 |
4-2 | 0 |
4-5 | 1 |
5-1 | 2 |
5-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 1 |
5-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-1 | 0 |
5-4 | 1 |
|