Spieldatum: Montag, 05. April 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
SG Oldenswort-Witzwort | Statistiken | SV Dörpum |
---|---|---|
42,49% | Chancen | 57,52% |
3 | Derzeitiger Platz | 1 |
18 | Spiele | 18 |
13/2/3 | S/U/N (Total) | 16/1/1 |
6/1/2 | S/U/N (Heim) | 7/0/1 |
7/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 9/1/0 |
41 | Punkte | 49 |
62 : 33 | Tore | 75 : 18 |
29 | Differenz | 57 |
SG Oldenswort-Witzwort - MTV Leck II 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum - TSV Klixbüll 9:0 |
SG Oldenswort-Witzwort - SG Wiedingharde/Emmelsbüll 1:6 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum - SG Oldenswort-Witzwort 1:4 |
SG Ladelund/Achtrup II - SG Oldenswort-Witzwort 2:7 | Höchster Auswärtssieg | Rödemisser SV II - SV Dörpum 0:8 |
IF Tönning II - SG Oldenswort-Witzwort 4:3 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SG Oldenswort-Witzwort - SV Dörpum
Daten von SG Oldenswort-Witzwort
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreispokal NF | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Verbandsliga Nord | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 |
Kreisliga | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 23 |
Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreispokal NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbandsliga Nord | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kreisliga | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 3 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 2 |
1-5 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 2 |
4-1 | 2 |
4-2 | 1 |
4-5 | 0 |
5-1 | 0 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-1 | 0 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 1 |
5-4 | 0 |
|