Spieldatum: Mittwoch, 22. Mai 2013 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Oldenswort |
SG Oldenswort-Witzwort | Statistiken | SV Dörpum |
---|---|---|
56,01% | Chancen | 44,00% |
9 | Derzeitiger Platz | 14 |
30 | Spiele | 30 |
11/5/14 | S/U/N (Total) | 7/5/18 |
6/2/6 | S/U/N (Heim) | 4/1/10 |
5/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/8 |
38 | Punkte | 26 |
52 : 66 | Tore | 43 : 76 |
-14 | Differenz | -33 |
SG Oldenswort-Witzwort - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 8:1 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum - FSV Wyk-Föhr 4:2 |
SG Oldenswort-Witzwort - TSV Hattstedt 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum - IF Tönning 1:6 |
FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SG Oldenswort-Witzwort 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SZ Arlewatt - SV Dörpum 0:3 |
IF Tönning - SG Oldenswort-Witzwort 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rot-Weiß Niebüll - SV Dörpum 3:0 |
SG Oldenswort-Witzwort - SV Dörpum
Daten von SG Oldenswort-Witzwort
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreispokal NF | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Verbandsliga Nord | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 |
Kreisliga | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 23 |
Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreispokal NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbandsliga Nord | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kreisliga | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 3 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 2 |
1-5 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 2 |
4-1 | 2 |
4-2 | 1 |
4-5 | 0 |
5-1 | 0 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-1 | 0 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 1 |
5-4 | 0 |
|