Spieldatum: Freitag, 11. Mai 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: A-Platz Dörpum |
SG Dörpum/Drelsdorf | Statistiken | TSV Süderlügum |
---|---|---|
65,49% | Chancen | 34,52% |
4 | Derzeitiger Platz | 9 |
16 | Spiele | 16 |
7/2/7 | S/U/N (Total) | 2/1/13 |
4/1/3 | S/U/N (Heim) | 1/1/6 |
3/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/7 |
23 | Punkte | 7 |
46 : 46 | Tore | 30 : 78 |
0 | Differenz | -48 |
SG Dörpum/Drelsdorf - TSV Süderlügum 8:1 | Höchster Heimsieg | TSV Süderlügum - SZ Arlewatt 3:2 |
SG Dörpum/Drelsdorf - Team Sylt 1:7 | Höchste Heimniederlage | TSV Süderlügum - Team Sylt 1:7 |
TSV Rot-Weiß Niebüll - SG Dörpum/Drelsdorf 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SZ Arlewatt - TSV Süderlügum 4:7 |
Husumer SV - SG Dörpum/Drelsdorf 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Leck/Achtrup/Ladelund - TSV Süderlügum 11:1 |
SG Dörpum/Drelsdorf - TSV Süderlügum
Daten von SG Dörpum/Drelsdorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
A-Junioren Kreisliga | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
A-Junioren Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
1-8 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
5-1 | 1 |
8-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-3 | 0 |
5-1 | 1 |
8-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-3 | 1 |
5-1 | 0 |
8-1 | 0 |
|