Spieldatum: Freitag, 08. Dezember 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sportzentrum Sylt-Ost |
SG Mitte NF | Statistiken | Team Sylt |
---|---|---|
27,52% | Chancen | 72,48% |
6 | Derzeitiger Platz | 2 |
16 | Spiele | 16 |
6/2/8 | S/U/N (Total) | 13/1/2 |
4/1/3 | S/U/N (Heim) | 8/0/0 |
2/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/2 |
20 | Punkte | 40 |
40 : 62 | Tore | 86 : 16 |
-22 | Differenz | 70 |
SG Mitte NF - SZ Arlewatt 7:2 | Höchster Heimsieg | Team Sylt - SG Mitte NF 12:0 |
SG Mitte NF - SG Leck/Achtrup/Ladelund 0:11 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SG Leck/Achtrup/Ladelund - SG Mitte NF 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SZ Arlewatt - Team Sylt 0:9 |
Team Sylt - SG Mitte NF 12:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Husumer SV - Team Sylt 1:0 |
SG Mitte NF - Team Sylt
Daten von SG Mitte NF
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
A-Junioren Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
A-Junioren Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-12 | 1 |
12-0 | 0 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
12-0 | 0 |
3-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
12-0 | 1 |
3-4 | 0 |
|