Spieldatum: Freitag, 22. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: B-Platz Lindholm |
SV Frisia 03 Risum-Lindholm III | Statistiken | SV Dörpum II |
---|---|---|
43,84% | Chancen | 56,16% |
12 | Derzeitiger Platz | 9 |
26 | Spiele | 26 |
4/7/15 | S/U/N (Total) | 9/4/13 |
3/4/6 | S/U/N (Heim) | 6/3/3 |
1/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/10 |
19 | Punkte | 31 |
43 : 70 | Tore | 51 : 61 |
-27 | Differenz | -10 |
SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - Polizei SV Flensburg 7:0 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum II - SC Norddörfer 6:1 |
SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - FC Wiesharde II 0:6 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum II - FC Wiesharde II 0:3 |
TSV Nord Harrislee - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 2:7 | Höchster Auswärtssieg | TSV Nord Harrislee - SV Dörpum II 1:6 |
SG Nordau II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Harreslev-Kobbermølle UG - SV Dörpum II 6:0 |
SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SV Dörpum II
Daten von SV Frisia 03 Risum-Lindholm III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Kreisklasse A - N2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kreisklasse B NW | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 |
Kreisklasse B-Nord | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A - N2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse B NW | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-6 | 0 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
5-2 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
6-1 | 0 |
|