Spieldatum: Sonntag, 27. Mai 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sportplatz St. Peter-Ording |
TSV St. Peter-Ording | Statistiken | TSV Rantrum 3 |
---|---|---|
43,61% | Chancen | 56,40% |
3 | Derzeitiger Platz | 1 |
26 | Spiele | 26 |
17/3/6 | S/U/N (Total) | 21/2/3 |
10/1/2 | S/U/N (Heim) | 11/1/1 |
7/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 10/1/2 |
54 | Punkte | 65 |
82 : 36 | Tore | 104 : 31 |
46 | Differenz | 73 |
TSV St. Peter-Ording - SG Oldenswort-Witzwort 2 6:0 | Höchster Heimsieg | TSV Rantrum 3 - SG Eiderstedt 3 7:1 |
TSV St. Peter-Ording - TSV Rantrum 3 1:5 | Höchste Heimniederlage | TSV Rantrum 3 - SZ Arlewatt 2 1:2 |
SG Oldenswort-Witzwort 2 - TSV St. Peter-Ording 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Oldenswort-Witzwort 2 - TSV Rantrum 3 0:9 |
FC Ellingstedt Sil. II - TSV St. Peter-Ording 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Husumer SV 3 - TSV Rantrum 3 2:1 |
TSV St. Peter-Ording - TSV Rantrum 3
Daten von TSV St. Peter-Ording
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse B NW | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse B NW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
4-2 | 1 |