Spieldatum: Samstag, 20. April 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: A-Platz Dörpum |
SV Dörpum II | Statistiken | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III |
---|---|---|
58,46% | Chancen | 41,54% |
8 | Derzeitiger Platz | 10 |
24 | Spiele | 24 |
10/4/10 | S/U/N (Total) | 5/4/15 |
7/0/6 | S/U/N (Heim) | 4/1/6 |
3/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/9 |
34 | Punkte | 19 |
57 : 64 | Tore | 39 : 66 |
-7 | Differenz | -27 |
SV Dörpum II - TSV Stedesand II 7:0 | Höchster Heimsieg | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - TSV Stedesand II 4:0 |
SV Dörpum II - FSV Wyk-Föhr II 0:6 | Höchste Heimniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SG Langenhorn/Enge III 1:5 |
TSV Drelsdorf II - SV Dörpum II 1:3 | Höchster Auswärtssieg | TSV Stedesand II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 1:2 |
TSV Rot-Weiß Niebüll II - SV Dörpum II 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 8:0 |
SV Dörpum II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III
Daten von SV Dörpum II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Kreisklasse A - N2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Kreisklasse B NW | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 |
Kreisklasse B-Nord | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse A - N2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kreisklasse B NW | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kreisklasse B-Nord | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
1-6 | 1 |
2-0 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-2 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
6-1 | 1 |
|