Spieldatum: Samstag, 20. November 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
SG Ladelund/Achtrup | Statistiken | SG Oldenswort-Witzwort |
---|---|---|
56,76% | Chancen | 43,25% |
10 | Derzeitiger Platz | 15 |
30 | Spiele | 30 |
12/3/15 | S/U/N (Total) | 7/5/18 |
7/3/5 | S/U/N (Heim) | 5/2/8 |
5/0/10 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/10 |
39 | Punkte | 26 |
60 : 62 | Tore | 48 : 79 |
-2 | Differenz | -31 |
SG Ladelund/Achtrup - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 4:0 | Höchster Heimsieg | SG Oldenswort-Witzwort - SG Ladelund/Achtrup 5:2 |
SG Ladelund/Achtrup - IF Tönning 0:3 | Höchste Heimniederlage | SG Oldenswort-Witzwort - SZ Arlewatt 1:6 |
Rödemisser SV - SG Ladelund/Achtrup 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Team Sylt - SG Oldenswort-Witzwort 3:7 |
IF Tönning - SG Ladelund/Achtrup 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SG Oldenswort-Witzwort 8:1 |
SG Ladelund/Achtrup - SG Oldenswort-Witzwort
Daten von SG Ladelund/Achtrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
5-2 | 1 |