Spieldatum: Samstag, 15. April 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Austragungsort: A-Platz Satrup |
TSV Nordmark Satrup | Statistiken | TSV Kropp |
---|---|---|
72,89% | Chancen | 27,12% |
1 | Derzeitiger Platz | 3 |
20 | Spiele | 20 |
19/1/0 | S/U/N (Total) | 10/3/7 |
9/1/0 | S/U/N (Heim) | 6/2/2 |
10/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/5 |
58 | Punkte | 33 |
85 : 8 | Tore | 33 : 29 |
77 | Differenz | 4 |
TSV Nordmark Satrup - TuS Collegia Jübek 15:0 | Höchster Heimsieg | TSV Kropp - MTV Tellingstedt 4:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | TSV Kropp - TSV Friedrichsberg-Busdorf 0:4 |
BSC Brunsbüttel - TSV Nordmark Satrup 0:6 | Höchster Auswärtssieg | BSC Brunsbüttel - TSV Kropp 1:3 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | Slesvig IF - TSV Kropp 4:0 |
TSV Nordmark Satrup - TSV Kropp
Daten von TSV Nordmark Satrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga Schleswig | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |