Spieldatum: Sonntag, 04. September 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: A-Platz Dörpum |
SV Dörpum | Statistiken | IF Stjernen Flensborg |
---|---|---|
46,81% | Chancen | 53,20% |
8 | Derzeitiger Platz | 6 |
20 | Spiele | 20 |
8/2/10 | S/U/N (Total) | 9/3/8 |
5/1/4 | S/U/N (Heim) | 6/0/4 |
3/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/4 |
26 | Punkte | 30 |
37 : 43 | Tore | 44 : 43 |
-6 | Differenz | 1 |
SV Dörpum - TSV Rantrum 4:1 | Höchster Heimsieg | IF Stjernen Flensborg - TuS Collegia Jübek 8:0 |
SV Dörpum - Slesvig IF 1:6 | Höchste Heimniederlage | IF Stjernen Flensborg - TSV Nordmark Satrup 0:5 |
TuS Collegia Jübek - SV Dörpum 0:5 | Höchster Auswärtssieg | TuS Collegia Jübek - IF Stjernen Flensborg 0:4 |
TSV Nordmark Satrup - SV Dörpum 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Friedrichsberg-Busdorf - IF Stjernen Flensborg 6:1 |
SV Dörpum - IF Stjernen Flensborg
Daten von SV Dörpum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga Schleswig | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 |
Verbandsliga Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga Schleswig | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Verbandsliga Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
0-6 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
6-0 | 1 |
|