Spieldatum: Sonntag, 09. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: A-Platz Dörpum |
SV Dörpum | Statistiken | Osterrönfelder TSV |
---|---|---|
45,22% | Chancen | 54,78% |
8 | Derzeitiger Platz | 4 |
20 | Spiele | 20 |
8/2/10 | S/U/N (Total) | 10/2/8 |
5/1/4 | S/U/N (Heim) | 5/0/5 |
3/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/3 |
26 | Punkte | 32 |
37 : 43 | Tore | 38 : 32 |
-6 | Differenz | 6 |
SV Dörpum - TSV Rantrum 4:1 | Höchster Heimsieg | Osterrönfelder TSV - TSV Kropp 4:0 |
SV Dörpum - Slesvig IF 1:6 | Höchste Heimniederlage | Osterrönfelder TSV - Slesvig IF 2:4 |
TuS Collegia Jübek - SV Dörpum 0:5 | Höchster Auswärtssieg | IF Stjernen Flensborg - Osterrönfelder TSV 1:4 |
TSV Nordmark Satrup - SV Dörpum 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Nordmark Satrup - Osterrönfelder TSV 4:1 |
SV Dörpum - Osterrönfelder TSV
Daten von SV Dörpum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga Schleswig | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga Schleswig | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
|