Spieldatum: Samstag, 20. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wilhelm-Harder-Stadion |
MTV Tellingstedt | Statistiken | TuS Collegia Jübek |
---|---|---|
67,26% | Chancen | 32,75% |
9 | Derzeitiger Platz | 11 |
20 | Spiele | 20 |
6/3/11 | S/U/N (Total) | 1/1/18 |
3/1/6 | S/U/N (Heim) | 0/0/10 |
3/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/8 |
21 | Punkte | 4 |
31 : 43 | Tore | 12 : 85 |
-12 | Differenz | -73 |
MTV Tellingstedt - TuS Collegia Jübek 4:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
MTV Tellingstedt - TSV Nordmark Satrup 1:4 | Höchste Heimniederlage | TuS Collegia Jübek - SV Dörpum 0:5 |
TuS Collegia Jübek - MTV Tellingstedt 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Osterrönfelder TSV - TuS Collegia Jübek 1:2 |
TSV Kropp - MTV Tellingstedt 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Nordmark Satrup - TuS Collegia Jübek 15:0 |
MTV Tellingstedt - TuS Collegia Jübek
Daten von MTV Tellingstedt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga Schleswig | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Verbandsliga Nord | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Verbandsliga Nord | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-2 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-2 | 0 |
4-0 | 0 |
|