Spieldatum: Samstag, 13. August 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: A-Platz SIF |
Slesvig IF | Statistiken | TSV Friedrichsberg-Busdorf |
---|---|---|
47,42% | Chancen | 52,58% |
7 | Derzeitiger Platz | 5 |
20 | Spiele | 20 |
8/5/7 | S/U/N (Total) | 9/4/7 |
2/4/4 | S/U/N (Heim) | 3/2/5 |
6/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/2 |
29 | Punkte | 31 |
45 : 45 | Tore | 38 : 27 |
0 | Differenz | 11 |
Slesvig IF - TSV Kropp 4:0 | Höchster Heimsieg | TSV Friedrichsberg-Busdorf - IF Stjernen Flensborg 6:1 |
Slesvig IF - TSV Nordmark Satrup 0:4 | Höchste Heimniederlage | TSV Friedrichsberg-Busdorf - TSV Nordmark Satrup 0:3 |
IF Stjernen Flensborg - Slesvig IF 1:6 | Höchster Auswärtssieg | TuS Collegia Jübek - TSV Friedrichsberg-Busdorf 1:5 |
TSV Nordmark Satrup - Slesvig IF 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Nordmark Satrup - TSV Friedrichsberg-Busdorf 4:1 |
Slesvig IF - TSV Friedrichsberg-Busdorf
Daten von Slesvig IF
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga Schleswig | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga Schleswig | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
3-1 | 0 |
|