Spieldatum: Samstag, 03. September 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Austragungsort: A-Platz Satrup |
TSV Nordmark Satrup | Statistiken | TSV Rantrum |
---|---|---|
69,67% | Chancen | 30,33% |
1 | Derzeitiger Platz | 2 |
20 | Spiele | 20 |
19/1/0 | S/U/N (Total) | 10/5/5 |
9/1/0 | S/U/N (Heim) | 6/2/2 |
10/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/3 |
58 | Punkte | 35 |
85 : 8 | Tore | 42 : 25 |
77 | Differenz | 17 |
TSV Nordmark Satrup - TuS Collegia Jübek 15:0 | Höchster Heimsieg | TSV Rantrum - TuS Collegia Jübek 7:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | TSV Rantrum - TSV Nordmark Satrup 1:5 |
BSC Brunsbüttel - TSV Nordmark Satrup 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Slesvig IF - TSV Rantrum 0:4 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Dörpum - TSV Rantrum 4:1 |
TSV Nordmark Satrup - TSV Rantrum
Daten von TSV Nordmark Satrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga Schleswig | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga Schleswig | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-5 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-5 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-5 | 1 |