Spieldatum: Montag, 10. April 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage (Platz 1) FL |
BSC Brunsbüttel | Statistiken | Osterrönfelder TSV |
---|---|---|
36,32% | Chancen | 63,68% |
10 | Derzeitiger Platz | 4 |
20 | Spiele | 20 |
3/5/12 | S/U/N (Total) | 10/2/8 |
2/4/4 | S/U/N (Heim) | 5/0/5 |
1/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/3 |
14 | Punkte | 32 |
25 : 50 | Tore | 38 : 32 |
-25 | Differenz | 6 |
BSC Brunsbüttel - TuS Collegia Jübek 3:1 | Höchster Heimsieg | Osterrönfelder TSV - TSV Kropp 4:0 |
BSC Brunsbüttel - TSV Nordmark Satrup 0:6 | Höchste Heimniederlage | Osterrönfelder TSV - TSV Friedrichsberg-Busdorf 0:2 |
TuS Collegia Jübek - BSC Brunsbüttel 1:4 | Höchster Auswärtssieg | IF Stjernen Flensborg - Osterrönfelder TSV 1:4 |
TSV Rantrum - BSC Brunsbüttel 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Nordmark Satrup - Osterrönfelder TSV 4:1 |
BSC Brunsbüttel - Osterrönfelder TSV
Daten von BSC Brunsbüttel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga Schleswig | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
3-0 | 1 |