Spieldatum: Samstag, 22. April 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wilhelm-Harder-Stadion |
MTV Tellingstedt | Statistiken | TSV Nordmark Satrup |
---|---|---|
20,01% | Chancen | 79,99% |
9 | Derzeitiger Platz | 1 |
20 | Spiele | 20 |
6/3/11 | S/U/N (Total) | 19/1/0 |
3/1/6 | S/U/N (Heim) | 9/1/0 |
3/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 10/0/0 |
21 | Punkte | 58 |
31 : 43 | Tore | 85 : 8 |
-12 | Differenz | 77 |
MTV Tellingstedt - TuS Collegia Jübek 4:0 | Höchster Heimsieg | TSV Nordmark Satrup - TuS Collegia Jübek 15:0 |
MTV Tellingstedt - TSV Nordmark Satrup 1:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
TuS Collegia Jübek - MTV Tellingstedt 1:4 | Höchster Auswärtssieg | BSC Brunsbüttel - TSV Nordmark Satrup 0:6 |
TSV Kropp - MTV Tellingstedt 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
MTV Tellingstedt - TSV Nordmark Satrup
Daten von MTV Tellingstedt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Verbandsliga Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Verbandsliga Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
1-4 | 2 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
|