Spieldatum: Sonntag, 04. September 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sylt-Stadion |
Team Sylt | Statistiken | MTV Schwabstedt |
---|---|---|
65,25% | Chancen | 34,76% |
12 | Derzeitiger Platz | 15 |
30 | Spiele | 30 |
11/4/15 | S/U/N (Total) | 2/2/26 |
9/3/3 | S/U/N (Heim) | 1/1/13 |
2/1/12 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/13 |
37 | Punkte | 8 |
64 : 81 | Tore | 27 : 112 |
-17 | Differenz | -85 |
Team Sylt - TSV Rantrum II 7:1 | Höchster Heimsieg | MTV Schwabstedt - IF Tönning 3:2 |
Team Sylt - TSV Süderlügum 1:4 | Höchste Heimniederlage | MTV Schwabstedt - TSV Hattstedt 0:5 |
MTV Schwabstedt - Team Sylt 2:4 | Höchster Auswärtssieg | IF Tönning - MTV Schwabstedt 2:5 |
SZ Arlewatt - Team Sylt 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rot-Weiß Niebüll - MTV Schwabstedt 8:0 |
Team Sylt - MTV Schwabstedt
Daten von Team Sylt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
|