Spieldatum: Sonntag, 11. September 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: A-Platz Rantrum |
TSV Rantrum II | Statistiken | SZ Arlewatt |
---|---|---|
52,44% | Chancen | 47,57% |
10 | Derzeitiger Platz | 13 |
30 | Spiele | 30 |
12/4/14 | S/U/N (Total) | 8/7/15 |
6/2/7 | S/U/N (Heim) | 5/5/5 |
6/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/10 |
40 | Punkte | 31 |
57 : 66 | Tore | 45 : 53 |
-9 | Differenz | -8 |
TSV Rantrum II - TSV Süderlügum 4:0 | Höchster Heimsieg | SZ Arlewatt - Team Sylt 6:0 |
TSV Rantrum II - SV Dörpum 1:7 | Höchste Heimniederlage | SZ Arlewatt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:5 |
MTV Schwabstedt - TSV Rantrum II 1:4 | Höchster Auswärtssieg | MTV Schwabstedt - SZ Arlewatt 1:4 |
Team Sylt - TSV Rantrum II 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Team Sylt - SZ Arlewatt 5:1 |
TSV Rantrum II - SZ Arlewatt
Daten von TSV Rantrum II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 2 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
|