Spieldatum: Samstag, 14. November 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Nordfrieslandstadion | ||
Schiedsrichter: Frank Gerdsen (Spielleitung), Dennis Gerdsen (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_1), Alexander Beck (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_2) |
SG Leck-Achtrup-Ladelund | Statistiken | TSV Goldebek |
---|---|---|
62,41% | Chancen | 37,59% |
5 | Derzeitiger Platz | 13 |
30 | Spiele | 30 |
16/5/9 | S/U/N (Total) | 8/6/16 |
8/4/3 | S/U/N (Heim) | 4/3/8 |
8/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/8 |
53 | Punkte | 30 |
69 : 43 | Tore | 40 : 53 |
26 | Differenz | -13 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 6:1 | Höchster Heimsieg | TSV Goldebek - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 3:0 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund - SZ Arlewatt 0:2 | Höchste Heimniederlage | TSV Goldebek - SG Eiderstedt 1:8 |
SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - SG Leck-Achtrup-Ladelund 1:8 | Höchster Auswärtssieg | SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - TSV Goldebek 0:5 |
TSV Rantrum - SG Leck-Achtrup-Ladelund 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Team Sylt - TSV Goldebek 4:0 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund - TSV Goldebek
Daten von SG Leck-Achtrup-Ladelund
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
1-4 | 0 |
2-4 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-5 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-5 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
|