Spieldatum: Mittwoch, 30. April 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
VFB Schuby | Statistiken | FSG Gelting-Kieholm |
---|---|---|
66,38% | Chancen | 33,62% |
7 | Derzeitiger Platz | 15 |
30 | Spiele | 30 |
17/3/10 | S/U/N (Total) | 5/3/22 |
10/1/4 | S/U/N (Heim) | 3/3/9 |
7/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/13 |
54 | Punkte | 18 |
68 : 55 | Tore | 48 : 90 |
13 | Differenz | -42 |
VFB Schuby - Tönninger SV 7:1 | Höchster Heimsieg | FSG Gelting-Kieholm - VFR Schleswig II 4:0 |
VFB Schuby - FC Langenhorn 0:4 | Höchste Heimniederlage | FSG Gelting-Kieholm - FC Langenhorn 0:7 |
VFR Schleswig II - VFB Schuby 2:7 | Höchster Auswärtssieg | TSV Süderbrarup - FSG Gelting-Kieholm 0:5 |
Rödemisser SV - VFB Schuby 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TV Grundhof - FSG Gelting-Kieholm 6:0 |
VFB Schuby - FSG Gelting-Kieholm
Daten von VFB Schuby
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga Nord | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |