Mannschaftsstatistik - SG Oldenswort-Witzwort
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 2 | 2 | 0 |
Spiele gespielt: | 2 | 2 | 0 |
Sieg: | 2 | 2 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: | 1:0 - FSV Wyk-Föhr | ---- | |
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Höchstes Unentschieden: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 10 | 10 | 0 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 5 | 5 | 0 |
Erzielte Tore | 6 | 6 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3 | 3 | 0 |
Gegentore | 4 | 4 | 0 |
Gegentore pro Spiel : | 2 | 2 | 0 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 0 |
Zuschauer pro Spiel: | 0 |
Zuschauerrekord: | 0 |
Wenigste Zuschauer: | 0 |